2025.  október 31. péntek, 
Farkas napja
								Farkas napja
 
						 Vadgazda mérnök képzések (felvi.hu):
Vadgazda mérnök képzések (felvi.hu):
| Intézmény, kar betűkódja | Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Szak | Pont- határ | 
| DE-MÉK | A | N | Á | vadgazda mérnöki | 280  | 
| DE-MÉK | A | N | K | vadgazda mérnöki | 280  | 
| DE-MÉK | A | L | K | vadgazda mérnöki | 286  | 
| EKE-AVK | A | N | Á | vadgazda mérnöki | n.i.  | 
| EKE-AVK | A | N | K | vadgazda mérnöki |  n.i. | 
| EKE-AVK | A | L | Á | vadgazda mérnöki | 300  | 
| EKE-AVK | A | L | K | vadgazda mérnöki | 300  | 
| NYME-EMK | A | N | Á | vadgazda mérnöki | 286  | 
| NYME-EMK | A | N | K | vadgazda mérnöki |  286 | 
| NYME-EMK | A | L | Á | vadgazda mérnöki | 296 | 
| NYME-EMK | A | L | K | vadgazda mérnöki | 296  | 
| SZIE-MKK | A | N | Á | vadgazda mérnöki (angol nyelven) | n.i.  | 
| SZIE-MKK | A | N | K | vadgazda mérnöki (angol nyelven) | n.i.  | 
| SZIE-MKK | A | N | Á | vadgazda mérnöki (magyar nyelven) | 288  | 
| SZIE-MKK | A | N | K | vadgazda mérnöki (magyar nyelven) | 288  | 
| SZIE-MKK | A | L | K | vadgazda mérnöki | 286  | 
| SZTE-MGK | A | N | Á | vadgazda mérnöki | 298  | 
| SZTE-MGK | A | N | K | vadgazda mérnöki |  298 | 
| SZTE-MGK | A | L | Á | vadgazda mérnöki |  288 | 
| SZTE-MGK | A | L | K | vadgazda mérnöki | 288  | 
| Intézmény, kar betűkódja | Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Szak | Pont- határ | 
| NYME-EMK | M | L | Á | vadgazda mérnöki | 100 | 
| NYME-EMK | M | L | K | vadgazda mérnöki | 91 | 
| SZIE-MKK | M | N | Á | vadgazda mérnöki (angol nyelven) | n.i. | 
| SZIE-MKK | M | N | K | vadgazda mérnöki (angol nyelven) |  n.i. | 
| SZIE-MKK | M | L | Á | vadgazda mérnöki |  52 | 
| SZIE-MKK | M | L | K | vadgazda mérnöki |  n.i. | 
