Farkas napja
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'slug' of non-object
Filename: hirek/hirfull.php
Line Number: 38
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/views/hirek/hirfull.php
			Line: 38
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/controllers/Hirek.php
			Line: 111
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'nev' of non-object
Filename: hirek/hirfull.php
Line Number: 38
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/views/hirek/hirfull.php
			Line: 38
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/controllers/Hirek.php
			Line: 111
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
 
						 A 2015 decemberében Párizsban tartott klímacsúcs résztvevői megállapodást fogadtak el annak biztosítására, hogy a globális felmelegedés az iparosodás előtti értékhez képest jóval 2 Celsius-fok alatt maradjon, és megfogalmazták azon szándékukat, hogy a felmelegedést 1,5 Celsius-fok alatt tartsák. Még ha a globális felmelegedést sikerül is ezen korlátokon belül tartani, a regionális hőmérsékleti változások és ezáltal a klímaváltozás hatásai jelentősen eltérhetnek a globális átlagtól.
Ezen tanulmány eredményei azt mutatják, hogy az árvízi kockázat jelentős növekedését el lehet kerülni azzal, ha a globális felmelegedés az alacsonyabb hőmérsékleti növekedésen belül korlátozódik - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő honlapon.
(MTI)
A 2015 decemberében Párizsban tartott klímacsúcs résztvevői megállapodást fogadtak el annak biztosítására, hogy a globális felmelegedés az iparosodás előtti értékhez képest jóval 2 Celsius-fok alatt maradjon, és megfogalmazták azon szándékukat, hogy a felmelegedést 1,5 Celsius-fok alatt tartsák. Még ha a globális felmelegedést sikerül is ezen korlátokon belül tartani, a regionális hőmérsékleti változások és ezáltal a klímaváltozás hatásai jelentősen eltérhetnek a globális átlagtól.
Ezen tanulmány eredményei azt mutatják, hogy az árvízi kockázat jelentős növekedését el lehet kerülni azzal, ha a globális felmelegedés az alacsonyabb hőmérsékleti növekedésen belül korlátozódik - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő honlapon.
(MTI)