Farkas napja
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'slug' of non-object
Filename: hirek/hirfull.php
Line Number: 38
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/views/hirek/hirfull.php
			Line: 38
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/controllers/Hirek.php
			Line: 111
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'nev' of non-object
Filename: hirek/hirfull.php
Line Number: 38
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/views/hirek/hirfull.php
			Line: 38
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/controllers/Hirek.php
			Line: 111
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
 
						 Ennek ellenére az erdőirtás mértéke csökkent, míg 1990-2000 között évi átlag 16 millió hektár erdőt pusztítottak ki, 2015 és 2020 között évi 10 millió hektárnyit - mutatta ki a római székhelyű szervezet az erdőgazdálkodásról ötévente kiadott Global Forest Resources Assessment jelentésében. A FAO adatai szerint a Földet 4,06 milliárd hektár erdő borítja, ez a százazföldi területek majdnem egyharmada. A világ erdőterületeinek 25 százaléka Európában van - Oroszországgal együtt véve -, Dél-Amerikában 21 százaléka Észak- és Közép-Amerikában 19 százaléka található.
Anssi Pekkarinen, a FAO szakértője hangsúlyozta, hogy az erdőirtás leállítását célzó erőfeszítések fokozására van szükség, hogy jobban ki lehessen használni az erdők adta lehetőségeket a fenntartható élelmiszertermelés, az élelmiszerbiztonság és a biodiverzitás megőrzése érdekében, valamint a szegénység és a klímaváltozás elleni harcban.
(MTI)
Ennek ellenére az erdőirtás mértéke csökkent, míg 1990-2000 között évi átlag 16 millió hektár erdőt pusztítottak ki, 2015 és 2020 között évi 10 millió hektárnyit - mutatta ki a római székhelyű szervezet az erdőgazdálkodásról ötévente kiadott Global Forest Resources Assessment jelentésében. A FAO adatai szerint a Földet 4,06 milliárd hektár erdő borítja, ez a százazföldi területek majdnem egyharmada. A világ erdőterületeinek 25 százaléka Európában van - Oroszországgal együtt véve -, Dél-Amerikában 21 százaléka Észak- és Közép-Amerikában 19 százaléka található.
Anssi Pekkarinen, a FAO szakértője hangsúlyozta, hogy az erdőirtás leállítását célzó erőfeszítések fokozására van szükség, hogy jobban ki lehessen használni az erdők adta lehetőségeket a fenntartható élelmiszertermelés, az élelmiszerbiztonság és a biodiverzitás megőrzése érdekében, valamint a szegénység és a klímaváltozás elleni harcban.
(MTI)