Farkas napja
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'slug' of non-object
Filename: hirek/hirfull.php
Line Number: 38
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/views/hirek/hirfull.php
			Line: 38
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/controllers/Hirek.php
			Line: 111
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'nev' of non-object
Filename: hirek/hirfull.php
Line Number: 38
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/views/hirek/hirfull.php
			Line: 38
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/application/controllers/Hirek.php
			Line: 111
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/erdo-mezo.hu/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
 
						 Donkó Péter elmondta: egy-egy kormorán akár napi 3-4 kilogramm halat is elfogyaszt, de ennek többszörösén ejthet akár halálos sebeket. A Tiszán becslések szerint több tízmilliós, országosan pedig százmilliókra rúgó veszteséget okozhatnak a kormoránok. A vadászat kezdetén még napi 300-400 madár volt a területen, ma már napi 35-40-nél többet nem látni. A Tisza folyó Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán levő nyolc éjszakázó helyből négyet használtak a madarak az elmúlt időszakban,ez is jelzi, hogy számuk csökkent. A gyérítési tevékenységet fokozatosan bővítik a Tisza teljes szakaszára.
(MTI; Fotó: Gribek Dániel - Erdeiprogramok.hu)
Donkó Péter elmondta: egy-egy kormorán akár napi 3-4 kilogramm halat is elfogyaszt, de ennek többszörösén ejthet akár halálos sebeket. A Tiszán becslések szerint több tízmilliós, országosan pedig százmilliókra rúgó veszteséget okozhatnak a kormoránok. A vadászat kezdetén még napi 300-400 madár volt a területen, ma már napi 35-40-nél többet nem látni. A Tisza folyó Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszán levő nyolc éjszakázó helyből négyet használtak a madarak az elmúlt időszakban,ez is jelzi, hogy számuk csökkent. A gyérítési tevékenységet fokozatosan bővítik a Tisza teljes szakaszára.
(MTI; Fotó: Gribek Dániel - Erdeiprogramok.hu)
